公司名稱: | 佛山隆深機器人有限公司 | ||
注冊號: | 440681000478720 | ||
成立時間: | 2013-09-03 | 營業(yè)期限: | 2013-09-03至今 |
法人: | 趙偉峰 | 機構(gòu)代碼: | 077869759 |
聯(lián)系方式: | 0757-26339599 | 官方網(wǎng)址: | http://www.lsrobt.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 812.5萬元人民幣 |
登記機關(guān): | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)赤花社區(qū)居民委員會廣隆工業(yè)區(qū)環(huán)鎮(zhèn)東路4號之A9-A10 | 信用代碼: | 91440606077869759B |
核準時間: | 2017-12-14 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝:工業(yè)機器人及配件、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置及設(shè)備、教學設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、五金制品、電子產(chǎn)品、液壓氣動裝置;智能化、信息化自動生產(chǎn)線、機電設(shè)備安裝(除特種設(shè)備);銷售:汽車零部件、機電設(shè)備及配件、通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品;機械設(shè)備租賃;自動化控制系統(tǒng)計算機軟硬件開發(fā)、銷售;從事機械技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),工業(yè)機器人及自動化技術(shù)推廣服務(wù);經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 2
工業(yè)機器人-佛山隆深機器人有限公司點擊:4476 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:0757-26339598 傳真:0757-26339009 聯(lián)系人:王有卿 手機:18680539850 郵箱:sales@lsrobot.com 地址:佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)三樂東路25號順德創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期A棟 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙偉峰 | 520萬元 | 自然人 | 520.00萬元 | - | 64.00% | 貨幣出資 |
湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 121.875萬元 | 公司 | 121.875萬元 | - | 15.00% | 貨幣出資 |
珠海橫琴海捷國銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 65萬元 | 公司 | 65.00萬元 | - | 8.00% | 貨幣出資 |
西藏景康創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 40.625萬元 | 公司 | 40.625萬元 | - | 5.00% | 貨幣出資 |
劉超 | 21.665萬元 | 自然人 | 21.665萬元 | - | 2.67% | 貨幣出資 |
上海灝德股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 21.67萬元 | 公司 | 21.67萬元 | - | 2.67% | 貨幣出資 |
趙陽 | 21.665萬元 | 自然人 | 21.665萬元 | - | 2.67% | 貨幣出資 |