公司名稱: | 科瑞工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320500400043776 | ||
成立時(shí)間: | 2014-02-19 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-02-19至2064-02-18 |
法人: | 吳杰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 091489381 |
聯(lián)系方式: | 0512-88963698 | 官方網(wǎng)址: | http://www.controlway.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 8013.222207萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 蘇州市吳中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 蘇州市吳中區(qū)越溪街道蘇旺路318號(hào)1幢 | 信用代碼: | 913205000914893818 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-10 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事各類傳感器的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn),銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品并從事自產(chǎn)產(chǎn)品的同類商品、工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品、機(jī)械電子產(chǎn)品及相關(guān)自產(chǎn)產(chǎn)品原輔材料的進(jìn)出口、批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)業(yè)務(wù)(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)),提供相關(guān)技術(shù)咨詢及售后服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
公司簡(jiǎn)介: | 科瑞集團(tuán)控股是一家專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的跨國(guó)集團(tuán),擁有世界領(lǐng)先的傳感與控制技術(shù)及多項(xiàng)專利的高新技術(shù)企業(yè), 也是歐洲領(lǐng)先的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品在大中華地區(qū)的綜合推廣平臺(tái)。
產(chǎn)品及服務(wù)范圍:工業(yè)直線電機(jī)、力矩電機(jī)、減速直線電機(jī)、電感傳感器、光電傳感器、超聲波傳感器、電容傳感器、工業(yè)安全產(chǎn)品、變頻器、識(shí)別系統(tǒng)、工程項(xiàng)目及進(jìn)出口服務(wù)等。
地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)揚(yáng)東路58號(hào)H棟 電話:0512-6724 2858 傳真:0512-6724 2868 |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘇州杰之瑞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 900萬(wàn)元 | 公司 | 765.00萬(wàn)元 | 2016 | 未公開(kāi) | - |
蘇州杰義瑞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 300萬(wàn)元 | 公司 | 255.00萬(wàn)元 | 2016 | 未公開(kāi) | - |
趙紀(jì) | - | 自然人 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
江宏偉 | - | 自然人 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
吳杰 | - | 自然人 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
吳杰 | - | 自然人 | 3037.011216萬(wàn)人民幣 | 2027 | 37.90% | - |
蘇州杰之瑞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 2003.305552萬(wàn)人民幣 | 2027 | 25.00% | - |
蘇州杰義瑞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 1602.644441萬(wàn)人民幣 | 2027 | 20.00% | - |
江宏偉 | - | 自然人 | 1112.235242萬(wàn)人民幣 | 2027 | 13.88% | - |
趙紀(jì) | - | 自然人 | 258.025756萬(wàn)人民幣 | 2027 | 3.22% | - |