公司名稱: | 武漢固捷聯訊科技有限公司 | ||
注冊號: | 420100000153078 | ||
成立時間: | 2009-06-29 | 營業期限: | 2009-06-29至今 |
法人: | 黃河 | 機構代碼: | 688846871 |
聯系方式: | 027-87618810 | 官方網址: | www.soliware.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 150萬元人民幣 |
登記機關: | 武漢東湖新技術開發區市場監督管理局 | 省份: | hub |
注冊地址: | 武漢市東湖新技術開發區光谷大道58號關南福星醫藥園5棟9層01號 | 信用代碼: | 91420100688846871Q |
核準時間: | 2017-11-10 | ||
經營范圍: | 工業智能測控的研究、技術開發;半導體器件、光電器件、自動測試系統的開發、生產、集成及技術服務;信息系統集成服務;固態存儲模板系統的技術開發、生產、批發兼零售;計算機軟硬件的研制、技術開發、技術服務、咨詢、生產、批發兼零售;貨物進出口、技術進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)。(依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動) | ||
1 / 2
武漢固捷聯訊科技有限公司 自動測試系統 安全固態存儲 工業級固態存儲點擊:414 查看原圖![]() ![]() ![]() 武漢固捷聯訊科技有限公司
武漢市東湖高新區光谷大道58號光谷總部國際5棟9樓 027-87645407 sales@soliware.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃河 | 221.04萬元 | 自然人 | 221.04萬元 | 2012 | 76.71% | 其他 |
王崑 | 63.18萬元 | 自然人 | 63.18萬元 | 2015 | 21.92% | 其他 |
周功業 | 3.945萬元 | 自然人 | 3.945萬元 | 2009 | 1.37% | 貨幣 |