公司名稱(chēng): | 深圳索瑞德電子有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440306103459628 | ||
成立時(shí)間: | 2006-07-03 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2006-07-03至今 |
法人: | 陳偉寰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 790492766 |
聯(lián)系方式: | 0755-81495851 | 官方網(wǎng)址: | http://www.soroups.com/ |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)5010萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)松崗街道潭頭社區(qū)西部工業(yè)區(qū)廠(chǎng)房B22棟 | 信用代碼: | 91440300790492766F |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-17 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子產(chǎn)品、電子元器件、電源設(shè)備、機(jī)房系統(tǒng)設(shè)備、環(huán)保節(jié)能設(shè)備、智能電器、手?jǐn)y式充電器、充電樁、UPS不間斷電源、模塊化UPS、電力/通信/鐵路電源設(shè)備、地鐵屏蔽門(mén)電源系統(tǒng)、EPS消防應(yīng)急電源、高壓直流遠(yuǎn)供、直流電源系統(tǒng)及核心部件、穩(wěn)壓電源、光伏逆變器、精密空調(diào)、動(dòng)環(huán)監(jiān)控、高低壓成套設(shè)備、交直流一體化系統(tǒng)、精密配電系統(tǒng)、戶(hù)外一體柜、電力勵(lì)磁設(shè)備、電力諧波治理裝置、APF有源濾波器、SVG靜止無(wú)功發(fā)生器、戶(hù)外柱上SVG、高壓直流的銷(xiāo)售;UPS不間斷電源、計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開(kāi)發(fā);貨物及技術(shù)進(jìn)出口(不含法律、行政法規(guī)、 | ||
1 / 1
深圳索瑞德電子有限公司 交流不間斷電源UPS 新能源領(lǐng)域 電能質(zhì)量產(chǎn)品點(diǎn)擊:548 查看原圖![]() ![]() ![]() 總部地址: 深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)潭頭西部工業(yè)園B22棟
總部電話(huà): 0755-81495850/51/52/53 郵編: 518105 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳偉寰 | 2404.8萬(wàn)元 | 自然人 | 2,404.8萬(wàn)元 | - | 48.00% | - |
陳偉才 | 1352.7萬(wàn)元 | 自然人 | 1,352.7萬(wàn)元 | - | 27.00% | - |
王國(guó)慶 | 1252.5萬(wàn)元 | 自然人 | 1,252.5萬(wàn)元 | - | 25.00% | - |