公司名稱: | 深圳市博億精科科技有限公司 | ||
注冊號: | 440306109196469 | ||
成立時間: | 2014-04-21 | 營業(yè)期限: | 2014-04-21至2024-04-21 |
法人: | 曾彬 | 機構代碼: | 094398629 |
聯(lián)系方式: | 13510160610 | 官方網址: | www.boyijingke.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)50萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)松崗街道江邊社區(qū)工業(yè)中心大道6號C棟辦公樓 | 信用代碼: | 914403000943986291 |
核準時間: | 2017-07-06 | ||
經營范圍: | 國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經批準的項目除外);電子產品、各類光學傳感器的技術開發(fā)、生產與銷售。; | ||
1 / 3
深圳市博億精科科技有限公司 傳感類光纖_光纖放大器_光電開關 2018華南自動化展 SIAF展點擊:2239 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳市博億精科科技有限公司
聯(lián)系人:曾先生 聯(lián)系方式:0755-8149 3589 微信公眾號搜索:深圳市博億精科科技有限公司 地址: 寶安區(qū)松崗江邊第三工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)二路68號右邊第一棟 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
曾彬 | 28萬元 | 自然人 | 28.00萬元 | - | 56.00% | - |
曾建 | 18萬元 | 自然人 | 18.00萬元 | - | 36.00% | - |
黃建文 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 8.00% | - |