公司名稱: | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 440101000011023 | ||
成立時間: | 1995-10-10 | 營業(yè)期限: | 1995-10-10至今 |
法人: | 劉宇兵 | 機構代碼: | 618637775 |
聯(lián)系方式: | 020-89170888 | 官方網(wǎng)址: | www.yiwenkeji.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 6068.99萬人民幣 |
登記機關: | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)南云三路12號(可作廠房使用) | 信用代碼: | 914401016186377752 |
核準時間: | 2018-01-08 | ||
經(jīng)營范圍: | 軟件開發(fā);環(huán)保技術推廣服務;環(huán)保技術咨詢、交流服務;環(huán)保技術開發(fā)服務;軟件服務;環(huán)境保護監(jiān)測;貨物進出口(專營專控商品除外);環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;企業(yè)自有資金投資;土壤修復;技術進出口;河湖治理及防洪設施工程建筑;環(huán)保設備批發(fā);水污染監(jiān)測;工程環(huán)保設施施工;空氣污染監(jiān)測;收集、貯存、處理、處置生活污泥;(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 1
廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 地表水自動監(jiān)測系統(tǒng) 小型化水站 微型水質(zhì)監(jiān)測站點擊:407 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉宇兵 | 1284.305萬元 | 自然人 | 1,284.305萬元 | - | 27.99% | - |
趙國斌 | 1079.023萬元 | 自然人 | 1,079.023萬元 | - | 23.51% | - |
呂群 | 1079.023萬元 | 自然人 | 1,079.023萬元 | - | 23.51% | - |
吳小驥 | 550萬元 | 自然人 | 550.00萬元 | - | 11.98% | - |
周文濤 | 200.849萬元 | 自然人 | 200.849萬元 | - | 4.38% | - |
楊清宇 | 99萬元 | 自然人 | 99.00萬元 | - | 2.16% | - |
劉桂蘭 | 99萬元 | 自然人 | 99.00萬元 | - | 2.16% | - |
周楷齡 | 74.25萬元 | 自然人 | 74.25萬元 | - | 1.62% | - |
張高照 | 54.45萬元 | 自然人 | 54.45萬元 | - | 1.19% | - |
劉素霆 | 44.55萬元 | 自然人 | 44.55萬元 | - | 0.97% | - |
李利 | 24.75萬元 | 自然人 | 24.75萬元 | - | 0.54% | - |