公司名稱: | 西安西測電子技術(shù)服務有限公司 | ||
注冊號: | 610131100041725 | ||
成立時間: | 2010-06-01 | 營業(yè)期限: | 2010-06-01至今 |
法人: | 李澤新 | 機構(gòu)代碼: | 556950212 |
聯(lián)系方式: | 88607190 | 官方網(wǎng)址: | http://www.xcet.com.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 356.2504萬 |
登記機關(guān): | 西安市工商行政管理局高新分局 | 省份: | snx |
注冊地址: | 西安市高新區(qū)丈八二路16號 | 信用代碼: | 91610131556950212T |
核準時間: | 2017-11-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 許可經(jīng)營項目:檢測試驗技術(shù)服務;計量校準技術(shù)服務;檢測試驗技術(shù)咨詢;電磁兼容檢測。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 一般經(jīng)營項目:軟件測評技術(shù)服務。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | ||
1 / 1
西安西測電子技術(shù)服務有限公司_振動試驗系統(tǒng)_霉菌試驗箱_鹽霧試驗箱點擊:936 查看原圖![]() ![]() ![]() 習紅艷 市場部策劃主管 與我聯(lián)系
地 址:中國陜西省西安市 西安市高新區(qū)丈八二路16號 公司主頁:http://xcet.b2b.hc360.com http://www.xcet.com.cn或http://www.xcet.net |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李澤新 | 255萬元 | 自然人 | 255.0 | - | 71.58% | - |
西安華瑞智創(chuàng)咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 45萬元 | 公司 | 45.0 | - | 12.63% | - |
寧波梅山保稅港區(qū)豐年君悅投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28.1252萬元 | 公司 | 28.1252 | - | 7.89% | - |
成都川創(chuàng)投豐年君傳軍工股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 28.1252萬元 | 公司 | 28.1252 | - | 7.89% | - |