公司名稱: | 拓和(北京)投資服務有限公司 | ||
注冊號: | 110106019598636 | ||
成立時間: | 2015-07-30 | 營業期限: | 2015-07-30至2035-07-29 |
法人: | 陳琴 | 機構代碼: | 351626654 |
聯系方式: | 13820757742 | 官方網址: | www.takuwajp.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 800 萬元 |
登記機關: | 豐臺分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市豐臺區南三環西路16號2號樓16層1906 | 信用代碼: | 91110106351626654T |
核準時間: | 2017-09-01 | ||
經營范圍: | 投資管理;投資咨詢;項目投資;經濟信息咨詢;企業管理;市場調查;財務咨詢;企業管理咨詢。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 1
拓和(北京)投資服務有限公司_國外公司和離岸公司注冊_遠程視頻會議管理點擊:313 查看原圖![]() ![]() ![]() 東京都港區虎門2-8-1虎門電器大廈7樓
郵編:105-0001 電話:0081-3-6205-4696 傳真:0081-3-6205-4082 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張宏力 | - | 自然人 | 560.00萬元 | 2035 | 70.00% | 貨幣 |
陳琴 | - | 自然人 | 160.00萬元 | 2035 | 20.00% | 貨幣 |
王慧 | - | 自然人 | 80.00萬元 | 2035 | 10.00% | 貨幣 |
劉中華 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |