公司名稱: | 廣州泰行智能科技有限公司 | ||
注冊號: | 440121000363994 | ||
成立時間: | 2017-06-02 | 營業期限: | 2017-06-02至今 |
法人: | 周健華 | 機構代碼: | MA59MWUM2 |
聯系方式: | 官方網址: | www.techking-robot.com | |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
登記機關: | 廣州市花都區工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州市花都區新雅街華興工業區華興南路9號2棟101 | 信用代碼: | 91440101MA59MWUM2X |
核準時間: | 2017-06-02 | ||
經營范圍: | 光電子器件及其他電子器件制造;電子元件及組件制造;電子設備工程安裝服務;光學玻璃制造;光學儀器制造;電光源制造;工業機器人制造;機器人修理;機器人銷售;機器人的技術研究、技術開發;機器人系統生產;智能機器系統生產;機器人系統技術服務;智能機器系統技術服務;智能機器系統銷售;機器人系統銷售;智能機器銷售;智能電氣設備制造;電氣設備修理;電氣機械制造;印刷專用設備制造;印刷技術開發;商品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);貨物進出口(專營專控商品除外);互聯網商品銷售(許可審批 | ||
1 / 2
廣州泰行智能科技有限公司 Techking 機器人 3D曲面玻璃展點擊:667 查看原圖![]() ![]() ![]() 廣州市花都區106國道旁橫馬路1號之一
service@techking-robot.com 020-62903931 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周健華 | 2400萬元 | 自然人 | 2,400.00萬元 | - | 80.00% | - |
唐繼勇 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | - | 10.00% | - |
羅懷軍 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | - | 10.00% | - |