公司名稱: | 北京濱松光子技術(shù)股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110000410199028 | ||
成立時(shí)間: | 1988-03-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1988-03-22至今 |
法人: | 竹內(nèi)純一 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 600001787 |
聯(lián)系方式: | 63706370 | 官方網(wǎng)址: | www.bhphoton.com |
公司類型: | 股份有限公司(中外合 | 注冊(cè)資本: | 20000 萬(wàn)元 人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局(登記業(yè)務(wù)及檔案查詢?cè)谒诘毓ど谭志洲k理。) | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院3號(hào)樓903室 | 信用代碼: | 91110106600001787B |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-06-21 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 光探測(cè)器用電子玻璃材料、光子探測(cè)器件、發(fā)光器件及其應(yīng)用的醫(yī)療器械(憑許可證經(jīng)營(yíng))等光子技術(shù)領(lǐng)域的儀器裝置的生產(chǎn);光探測(cè)器用電子玻璃材料、光子探測(cè)器件、發(fā)光器件及其應(yīng)用的醫(yī)療器械(憑許可證經(jīng)營(yíng))等光子技術(shù)領(lǐng)域的儀器裝置的研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、售后服務(wù)及技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 2
北京濱松光子技術(shù)股份有限公司 端窗型光電倍增管 側(cè)窗型光電倍增管 高溫型光電倍增管 高壓電源模塊點(diǎn)擊:651 查看原圖![]() ![]() ![]() 北京濱松光子技術(shù)股份有限公司總部
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院 諾德中心3號(hào)樓903室 郵編:100070 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
浜松光子學(xué)株式會(huì)社 | - | 公司 | 18,800.00萬(wàn)元 | 2013 | 94.00% | 貨幣 |
北京光子池谷技術(shù)咨詢有限公司 | - | 公司 | 1,060.00萬(wàn)元 | 2013 | 5.30% | 貨幣 |
浜松國(guó)際株式會(huì)社 | - | 公司 | 140.00萬(wàn)元 | 2006 | 0.70% | 貨幣 |
北京專注科技有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
北京雙核興華醫(yī)用工程有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
中核(北京)核儀器廠 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |