公司名稱: | 北京切克斯電子科技有限公司 | ||
注冊號: | 110000410149990 | ||
成立時間: | 2000-08-15 | 營業期限: | 2000-08-15至2030-08-14 |
法人: | 周紅 | 機構代碼: | 717749393 |
聯系方式: | 010-62937388 | 官方網址: | www.cn-tradex.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 600 萬元 人民幣 |
登記機關: | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區學清路23號院1號樓A211 | 信用代碼: | 91110108717749393R |
核準時間: | 2015-12-23 | ||
經營范圍: | 生產工業和實驗用電源、電子儀器;開發、工業和實驗用電源、電子儀器、計算機軟件;自產產品的技術服務;銷售自產產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | ||
1 / 2
北京切克斯電子科技有限公司_直流穩壓_穩流電源點擊:766 查看原圖![]() ![]() ![]() 北京切克斯電子科技有限公司
地址:北京市海淀區學清路23號院漢華世紀大廈A211號 電話:010-62937388/7389/7390 傳真:010-62937110 技術支持熱線:010-87970506 網址:www.cn-tradex.com 郵箱:tetc@cn-tradex.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周紅 | 306萬元 | 自然人 | 306.00萬元 | - | 51.00% | - |
黃明波 | 171萬元 | 自然人 | 171.00萬元 | - | 28.50% | - |
王波 | 84萬元 | 自然人 | 84.00萬元 | - | 14.00% | - |
沈紅玉 | 39萬元 | 自然人 | 39.00萬元 | - | 6.50% | - |