公司名稱: | 杭州邦威機電控制工程有限公司 | ||
注冊號: | 330108000080693 | ||
成立時間: | 2003-11-19 | 營業期限: | 2003-11-19至2033-11-18 |
法人: | 王長陶 | 機構代碼: | 754442585 |
聯系方式: | 0571-85024352 | 官方網址: | http://www.popwil.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1200.000000萬人民幣 |
登記機關: | 杭州市高新區(濱江)市場監督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 杭州市西湖區天目山路376號龍都大廈504室 | 信用代碼: | 91330108754442585B |
核準時間: | 2016-12-07 | ||
經營范圍: | 技術開發、技術服務:計算機軟、硬件、機電控制工程系統;批發、零售:計算機軟、硬件、電子產品、機械產品;貨物進出口(法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的項目取得許可后方可經營)其他無需報經審批的一切合法項目** | ||
1 / 1
杭州邦威機電控制工程有限公司 結構工程試驗系統 巖土工程試驗系統 材料試驗機點擊:399 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王長陶 | 540萬元 | 自然人 | 540.00萬元 | - | 45.00% | - |
鐘綿新 | 410.4萬元 | 自然人 | 410.4萬元 | - | 34.20% | - |
李建華 | 129.6萬元 | 自然人 | 129.6萬元 | - | 10.80% | - |
陳昌福 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | - | 5.00% | - |
張建文 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | - | 5.00% | - |