公司名稱: | 深圳市眾邁科技有限公司 | ||
注冊號: | 440306109261166 | ||
成立時間: | 2014-04-30 | 營業期限: | 2014-04-30至今 |
法人: | 邰正彪 | 機構代碼: | 305872117 |
聯系方式: | 0755-29592580 | 官方網址: | www.szzmkj.cn |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 3000.000000萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區沙井街道蠔四西部工業區3棟1樓E區、2樓E區、3樓E區 | 信用代碼: | 914403003058721175 |
核準時間: | 2017-11-30 | ||
經營范圍: | 自動化設備、自動化設備零配件的研發,自動化控制系統開發與集成、技術咨詢與銷售,電池及電池材料的銷售;貨物及技術進出口。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外)^自動化設備、自動化設備零配件的生產。 | ||
1 / 1
深圳市眾邁科技有限公司 鋰離子電池 超級電容器 深圳電池展點擊:1989 查看原圖![]() ![]() ![]() 曹先生 135 1051 6121 深圳市眾邁科技有限公司電 話|0755-29592580傳 真|0755-29592559郵 編|518103地 址|廣東 深圳 寶安區 福永街道富橋第三工業區華大B棟4樓公司主頁|www.szzmkj.cn
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰爾重工股份有限公司 | - | 公司 | 1542萬元 | - | 51.40% | - |
曹林斌 | - | 自然人 | 783萬元 | - | 26.10% | - |
深圳眾匠投資合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 300萬元 | - | 10.00% | - |
潘哲 | - | 自然人 | 294萬元 | - | 9.80% | - |
謝冬鳳 | - | 自然人 | 81萬元 | - | 2.70% | - |