公司名稱: | 影像圖(廈門)信息科技有限公司 | ||
注冊號: | 350298200031372 | ||
成立時間: | 2017-01-17 | 營業期限: | 2017-01-17至2067-01-16 |
法人: | 湯還還 | 機構代碼: | MA2XYDDX4 |
聯系方式: | 18359251350 | 官方網址: | www.xmyxttech.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1100.000000萬人民幣 |
登記機關: | 廈門市市場監督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 廈門市軟件園三期誠毅大街366號0095單元 | 信用代碼: | 91350200MA2XYDDX4B |
核準時間: | 2017-01-17 | ||
經營范圍: | 其他未列明科技推廣和應用服務業;其他未列明專業技術服務業(不含需經許可審批的事項);專業化設計服務;提供施工設備服務;電氣安裝;管道和設備安裝;其他未列明建筑安裝業;未列明的其他建筑業;其他機械和設備修理業;其他未列明土木工程建筑(不含須經許可審批的事項);機械設備倉儲服務;其他互聯網服務(不含需經許可審批的項目);軟件開發;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;集成電路設計;污水處理及其再生利用;其他水的處理、利用與分配;其他技術推廣服務;通信設備零售;其他電子產品零售;電氣設備批發; | ||
1 / 1
影像圖(廈門)信息科技有限公司 大數據、軟件、傳感、位移、測量 華南自動化展點擊:1112 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
程志江 | - | 自然人 | 1089萬人民幣 | - | 99.00% | - |
湯還還 | - | 自然人 | 11萬人民幣 | - | 1.00% | - |