公司名稱: | 連云港杰瑞電子有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320791000002244 | ||
成立時(shí)間: | 2004-07-26 | 營業(yè)期限: | 2004-07-26至2024-07-25 |
法人: | 顏耀 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 763574897 |
聯(lián)系方式: | 0518-85981711 | 官方網(wǎng)址: | www.jarits.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 17529.460000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 連云港開發(fā)區(qū)宋跳高新區(qū)振華路東區(qū) | 信用代碼: | 91320700763574897Y |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-06-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 水下信息系統(tǒng)及設(shè)備、水下裝備系統(tǒng)、電子信息系統(tǒng)及設(shè)備、顯控臺(tái)、顯示器、電子計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、計(jì)算機(jī)軟硬件的設(shè)計(jì)開發(fā)與制造;自動(dòng)控制系統(tǒng)工程研制、開發(fā);電子器件、電源設(shè)備和部件、操控部件及設(shè)備、自動(dòng)控制設(shè)備、機(jī)電設(shè)備和能源裝備、汽車零部件的設(shè)計(jì)開發(fā)與制造;集成電路設(shè)計(jì)及封裝;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)開發(fā)、施工和維護(hù);電子與智能化工程、機(jī)電安裝工程的設(shè)計(jì)、施工與維護(hù);智能交通設(shè)備和系統(tǒng)、交通設(shè)施、標(biāo)線、照明設(shè)備及系統(tǒng)、安防和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的設(shè)計(jì)開發(fā)、制造以及相關(guān)工程設(shè)計(jì)、施工和維護(hù);裝備保障信息化系 | ||
1 / 2
連云港杰瑞電子有限公司 交通指揮中心及集成指揮平臺(tái) 交通信號(hào)控制系統(tǒng)點(diǎn)擊:637 查看原圖![]() ![]() ![]() 連云港杰瑞電子有限公司
地址:江蘇省連云港市圣湖路18號(hào) 郵編:222061 電話:4008081716 傳真:0518-85981799 信箱:連云港市102信箱7分箱 網(wǎng)址:www.jariec.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中船重工杰瑞科技控股有限公司 | - | 公司 | 8050萬人民幣 | - | - | - |
江蘇杰瑞科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
中國船舶重工集團(tuán)投資有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |