公司名稱: | 福州賽孚瑪尼環保科技有限公司 | ||
注冊號: | 350100100223409 | ||
成立時間: | 2009-11-25 | 營業期限: | 2009-11-25至2029-11-24 |
法人: | 潘曉暉 | 機構代碼: | 696634967 |
聯系方式: | 059188390583 | 官方網址: | www.fzsfmn.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2480萬人民幣 |
登記機關: | 福州市市場監督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中路6號泰禾城市廣場(一期)2#樓16層01辦公 | 信用代碼: | 913501006966349670 |
核準時間: | 2018-04-03 | ||
經營范圍: | 機油過濾器、空氣過濾器、燃油過濾器的研究、開發、生產、批發、零售;潤滑油、潤滑油添加劑的批發、零售;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
福州賽孚瑪尼環保科技有限公司 機油凈化器_燃油凈化器_空氣凈化器點擊:408 查看原圖![]() ![]() ![]() 機油凈化器_燃油凈化器_空氣凈化器
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
潘曉暉 | - | 自然人 | 1287萬元 | 2029 | 51.90% | 貨幣 |
潘日華 | - | 自然人 | 945萬元 | 2029 | 38.10% | 貨幣 |
柯瑩瑩 | - | 自然人 | 248萬元 | 2029 | 10.00% | 貨幣 |