公司名稱: | 佛山市兆鏘濾清器科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440683000026404 | ||
成立時(shí)間: | 2009-07-31 | 營業(yè)期限: | 2009-07-31至今 |
法人: | 李少英 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 692434650 |
聯(lián)系方式: | 87573227 | 官方網(wǎng)址: | www.zqfilter.net |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 218.152萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 佛山市三水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)匯金路16-2號(hào)F1 | 信用代碼: | 91440607692434650U |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-06-29 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售:汽車濾清器、汽車配件、金屬制品;五金噴粉加工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
佛山市兆鏘濾清器科技有限公司 濾清器 汽車零配件點(diǎn)擊:496 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李少英 | - | 自然人 | 196.3368萬元人民幣 | - | 90.00% | 貨幣出資 |
杜嘉儀 | - | 自然人 | 21.8152萬元人民幣 | - | 10.00% | 貨幣出資 |