公司名稱: | 深圳市鑫吉瑞電子科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440306106206275 | ||
成立時(shí)間: | 2012-05-04 | 營業(yè)期限: | 2012-05-04至2022-05-04 |
法人: | 馬記 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 595676025 |
聯(lián)系方式: | 0755-33253512 | 官方網(wǎng)址: | www.szsingree.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 50萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)福永街道塘尾社區(qū)建安路第2幢第四層北面 | 信用代碼: | 91440300595676025B |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-06-17 | ||
經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) | ||
1 / 1
深圳市鑫吉瑞電子科技有限公司 電抗器、引弧器、引弧線圈、電感點(diǎn)擊:436 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:中國廣東省深圳市寶安區(qū) 深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)塘尾建安路安浩瑞工業(yè)園二棟4樓
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬記 | - | 自然人 | 17萬人民幣 | - | 34.00% | - |
付林芳 | - | 自然人 | 16.5萬人民幣 | - | 33.00% | - |
劉超魁 | - | 自然人 | 16.5萬人民幣 | - | 33.00% | - |