公司名稱: | 蘇州艾美電影技術發展有限公司 | ||
注冊號: | 320594000304036 | ||
成立時間: | 2014-04-02 | 營業期限: | 2014-04-02至今 |
法人: | 何湘 | 機構代碼: | 088440800 |
聯系方式: | 0512-89163536 | 官方網址: | www.mymos.net |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬元人民幣 |
登記機關: | 蘇州市吳中區市場監督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 蘇州市吳中區木瀆鎮金楓路128號金竹大廈303、305、306、307室 | 信用代碼: | 913205060884408009 |
核準時間: | 2017-05-27 | ||
經營范圍: | 立體電影、立體影院、計算機軟硬件領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務;銷售:網絡設備及配件、計算機軟硬件、數碼產品、通訊器材、電子產品、電子元器件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
蘇州艾美電影技術發展有限公司 片源云存儲 網絡分發 云端存儲點擊:1331 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:蘇州市吳中區金楓路128號
郵政編碼:215000 電話:0512-89163536 服務熱線:400 087 0587 影吧技術服務:15588854231 家用機技術服務:17185344217 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
唐秋云 | - | 自然人 | 1,920.00萬元 | 2024 | 55.49% | 貨幣 |
北京網尚先創數字視聽技術有限公司 | - | 公司 | 1,000.00萬元 | 2024 | 28.90% | 貨幣 |
劉干卿 | - | 自然人 | 540.00萬元 | 2024 | 15.61% | 貨幣 |
劉建 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
秦秀林 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |