公司名稱: | 華訊方舟科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301102797633 | ||
成立時間: | 2007-08-21 | 營業期限: | 2007-08-21至今 |
法人: | 吳光勝 | 機構代碼: | 665865930 |
聯系方式: | 0755-26050562 | 官方網址: | http://www.huaxunchina.cn |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)40000萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區西鄉寶田一路臣田工業區第37棟1樓及2樓靠西 | 信用代碼: | 91440300665865930B |
核準時間: | 2017-11-23 | ||
經營范圍: | 安全技術方案系統設計、施工、維修,安防設備安裝;衛星寬帶通信設備系統、衛星轉載器的研發、租賃與銷售,近地小衛星設備系統研發;安檢設備的研發、銷售與租賃;計算機軟硬件、通訊產品、移動電話機的技術開發及銷售;金屬材料、半導體的研發及銷售;電子產品的銷售;國內商業、物資供銷業,貨物及技術進出口。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外);衛星寬帶通信設備系統的生產,衛星寬帶通信業務服務,小衛星遙感信息服務,信息服務業務,安檢設備、計算機軟硬件、通訊產品、移動電話機、金屬材料、半導體的生 | ||
1 / 1
華訊方舟科技有限公司 微波、毫米波、太赫茲點擊:350 查看原圖![]() ![]() ![]() 客服電話:0755-26050562
技術咨詢:4006-361-365 服務熱線:0755-26050218 郵箱:service@huaxunchina.cn 深圳市寶安區西鄉臣田工業區寶田一路37棟華訊方舟移動寬帶產業園 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳光勝 | 15992萬元 | 自然人 | 15,992.00萬元 | - | 39.98% | - |
深圳方德信基金有限公司 | 8328萬元 | 公司 | 8,328.00萬元 | - | 20.82% | - |
廣州融達電源材料有限公司 | 6020萬元 | 公司 | 6,020.00萬元 | - | 15.05% | - |
深圳市銀鼎東科技有限公司 | 3952萬元 | 公司 | 3,952.00萬元 | - | 9.88% | - |
項俊暉 | 3012萬元 | 自然人 | 3,012.00萬元 | - | 7.53% | - |
深圳市華訊方舟投資有限公司 | 1568萬元 | 公司 | 1,568.00萬元 | - | 3.92% | - |
馮軍正 | 1128萬元 | 自然人 | 1,128.00萬元 | - | 2.82% | - |