公司名稱: | 泰州市愛特斯光學材料有限公司 | ||
注冊號: | 321284000013766 | ||
成立時間: | 2000-05-30 | 營業期限: | 2000-05-30至今 |
法人: | 邵振邦 | 機構代碼: | 722215732 |
聯系方式: | 13327793988 | 官方網址: | www.dmcl.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1050萬人民幣 |
登記機關: | 泰州市姜堰區市場監督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 泰州市姜堰區白米鎮甸河村 | 信用代碼: | 91321204722215732J |
核準時間: | 2018-06-27 | ||
經營范圍: | 光學材料、冶金粉沫、噴涂焊、有色金屬制品制造、加工、自銷;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營和禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
泰州市愛特斯光學材料有限公司 鉬舟_鉬片_鎢舟點擊:261 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司名稱: 泰州市愛特斯光學材料有限公司
公司地址: 江蘇省泰州市姜堰區白米鎮公司網址: http://www.dmcl.cn http://jsats0523.pvc123.com/ |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
邵小蘭 | - | 自然人 | 1000萬人民幣 | - | 95.24% | - |
邵振邦 | - | 自然人 | 26萬人民幣 | - | 2.48% | - |
邵振華 | - | 自然人 | 24萬人民幣 | - | 2.29% | - |