公司名稱: | 深圳智空未來信息技術(shù)有限公司 | ||
注冊號: | 440300201703425 | ||
成立時(shí)間: | 2017-07-04 | 營業(yè)期限: | 2017-07-04至今 |
法人: | 劉振華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5ELPT30 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | www.zkfuture.com | |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1111.111萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 南山局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技中三路深圳軟件園一期5號樓401G1 | 信用代碼: | 91440300MA5ELPT30C |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-11-08 | ||
經(jīng)營范圍: | 計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、安防設(shè)備及其周邊設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、上門安裝及銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)集成;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);國內(nèi)貿(mào)易;機(jī)械設(shè)備的租賃,計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備的租賃。(以上項(xiàng)目法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)^ | ||
1 / 1
深圳智空未來信息技術(shù)有限公司 天線_傳感器_用戶界面點(diǎn)擊:656 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系我們
深圳市 南山區(qū) 粵海街道科技中三路 深圳軟件園一期5號樓401G1 ? info@zkfuture.com 電話: 0755-86705716 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉振華 | - | 自然人 | 738.8889萬元 | - | 66.50% | - |
天津紫牛基業(yè)資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 175萬元 | - | 15.75% | - |
拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)順盈投資有限公司 | - | 公司 | 88.8889萬元 | - | 8.00% | - |
嘉興自知一號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 77.7778萬元 | - | 7.00% | - |
王瀚 | - | 自然人 | 25萬元 | - | 2.25% | - |
北京發(fā)現(xiàn)天使壹投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 5.5555萬元 | - | 0.50% | - |