公司名稱: | 深圳思凱微電子有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301107333021 | ||
成立時(shí)間: | 2013-05-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-05-22至2033-04-15 |
法人: | 李立 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 069283272 |
聯(lián)系方式: | 0755-26515788 | 官方網(wǎng)址: | www.skycaster.net |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 2800萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)茶光路1089號(hào)深圳集成電路設(shè)計(jì)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園508-1 | 信用代碼: | 914403000692832724 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-24 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì);電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、數(shù)字電視播放產(chǎn)品及通訊產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷售;會(huì)議公共廣播設(shè)備、測(cè)試設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷售;無(wú)線電及外部設(shè)備及無(wú)線數(shù)據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售;無(wú)線接入設(shè)備、GSM與CDMA無(wú)線直放站設(shè)備的研發(fā)與銷售;從事信息技術(shù)、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;智能交通產(chǎn)品的研發(fā)與銷售、道路交通設(shè)施的研發(fā)與銷售;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。^ | ||
1 / 1
深圳思凱微電子有限公司 智慧城市_形變監(jiān)測(cè)_測(cè)量測(cè)繪點(diǎn)擊:596 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址: 深圳市南山區(qū)茶光路1089號(hào)
深圳集成電路設(shè)計(jì)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園506-508 郵編: 518055 電話: 0755-2651-5788 郵箱: sky@skycaster.net |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
飛尚實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 1486萬(wàn)元 | - | 53.07% | - |
張光華 | - | 自然人 | 600萬(wàn)人民幣 | - | 21.43% | - |
李立 | - | 自然人 | 594萬(wàn)人民幣 | - | 21.21% | - |
李國(guó)慶 | - | 自然人 | 120萬(wàn)人民幣 | - | 4.29% | - |