公司名稱: | 中國華錄·松下電子信息有限公司 | ||
注冊號: | 企合國字第000494 | ||
成立時間: | 1994-06-10 | 營業(yè)期限: | 1994-06-10至2034-06-09 |
法人: | 陳潤生 | 機構(gòu)代碼: | 604856336 |
聯(lián)系方式: | 84790599 | 官方網(wǎng)址: | chpavc.panasonic.cn |
公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 2400000萬日元 |
登記機關(guān): | 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
注冊地址: | 遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)七賢嶺華路1號 | 信用代碼: | 91210200604856336R |
核準時間: | 2018-07-13 | ||
經(jīng)營范圍: | 數(shù)字視聽產(chǎn)品及關(guān)鍵件、智能住宅相關(guān)產(chǎn)品及關(guān)鍵件、存儲類產(chǎn)品及關(guān)鍵件、視聽監(jiān)控及智能交通用產(chǎn)品及關(guān)鍵件(以上產(chǎn)品及關(guān)鍵件均含具有無線數(shù)據(jù)傳輸功能的產(chǎn)品及關(guān)鍵件)、軟件、汽車相關(guān)部品、植物及相關(guān)設(shè)備、模具及沖壓成型件的設(shè)計、開發(fā)、制造、銷售,上述產(chǎn)品、關(guān)鍵件及零部件的系統(tǒng)集成、相關(guān)技術(shù)服務(wù)、及進出口等附帶相關(guān)業(yè)務(wù),食品及飲料的加工銷售,植物種子及肥料的經(jīng)銷(以上商品不涉及國營貿(mào)易管理的商品;涉及國家有特殊規(guī)定的商品及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請;涉及行業(yè)或行政許可的,取得許可后方可經(jīng)營)。( | ||
1 / 1
中國華錄·松下電子信息有限公司 激光頭_光盤驅(qū)動器_機芯點擊:640 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:中國·大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華路1號
郵政編碼:116023 電話:0411-84790599 傳真:0411-84792531 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國華錄集團有限公司 | - | 公司 | 1176000萬元 | 1996 | 49.00% | 貨幣 |
日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社 | - | 公司 | 624000萬元 | 1996 | 26.00% | 貨幣 |
松下電器(中國)有限公司 | - | 公司 | 600000萬元 | 1996 | 25.00% | 貨幣 |
中國華錄集團有限公司 | - | 公司 | 1176000萬元 | 1996 | 49.00% | 貨幣 |
日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社 | - | 公司 | 624000萬元 | 1996 | 26.00% | 貨幣 |
松下電器(中國)有限公司 | - | 公司 | 600000萬元 | 1996 | 25.00% | 貨幣 |