公司名稱: | 深圳聚頂科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301114070289 | ||
成立時間: | 2015-10-09 | 營業(yè)期限: | 2015-10-09至今 |
法人: | 吳坤 | 機構代碼: | 358828662 |
聯(lián)系方式: | 0755-23775001 | 官方網址: | www.polyacetech.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1500萬人民幣 |
登記機關: | 龍華局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道觀光路庫坑路口南通邦工業(yè)園A棟4層-5層 | 信用代碼: | 91440300358828662Q |
核準時間: | 2018-08-03 | ||
經營范圍: | 自動化設備、顯示及太陽能新能源設備、半導體設備、視覺檢測設備、機械手機器人的研發(fā)、銷售與售后服務;模具、冶具、五金配件的研發(fā)、銷售;國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經營)^自動化設備、顯示及太陽能新能源設備、半導體設備、視覺檢測設備、機械手機器人的生產;模具、冶具、五金配件的生產、加工。 | ||
1 / 2
深圳聚頂科技有限公司 觸控顯示工藝設備系列_非標自動化系列_智能加工設備系列點擊:642 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系人
吳先生 服務熱線 400-9928-400 傳真 0755-23775003 郵箱 sales@polyacetech.com 地址 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道觀光路與泗黎路交匯處南通邦工業(yè)園A棟4-5層 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳坤 | - | 自然人 | 1050萬人民幣 | - | 70.00% | - |
深圳市聚頂企業(yè)管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 450萬元 | - | 30.00% | - |