公司名稱(chēng): | 北京鈦云物聯(lián)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110108023582964 | ||
成立時(shí)間: | 2017-06-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-06-13至2037-06-12 |
法人: | 汪新國(guó) | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA00F7E58 |
聯(lián)系方式: | 15611360836 | 官方網(wǎng)址: | tijos.net |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 200萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)王莊路1號(hào)院4號(hào)樓5層0503-31號(hào) | 信用代碼: | 91110108MA00F7E58E |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-11-29 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
北京鈦云物聯(lián)科技有限公司 物聯(lián)網(wǎng)智能硬件 鈦極Studio工具鏈 IOTE物聯(lián)網(wǎng)展點(diǎn)擊:640 查看原圖![]() ![]() ![]() 商務(wù)合作:13911058165
品牌熱線(xiàn):010-86462928 電子郵件:tijos@tijos.net 地址:北京市海淀區(qū)清華同方科技大廈D座503室 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京世紀(jì)龍脈科技有限公司 | - | 公司 | 60萬(wàn)人民幣 | 2018 | 30.00% | 貨幣 |
楊利民 | - | 自然人 | 53萬(wàn)人民幣 | 2018 | 26.50% | 貨幣 |
汪新國(guó) | - | 自然人 | 37萬(wàn)人民幣 | 2018 | 18.50% | 貨幣 |
李剛 | - | 自然人 | 27萬(wàn)人民幣 | 2018 | 13.50% | 貨幣 |
楊桂全 | - | 自然人 | 23萬(wàn)人民幣 | 2018 | 11.50% | 貨幣 |