公司名稱: | 勝瑞蘭工業設備(蘇州)有限公司 | ||
注冊號: | 320594000207759 | ||
成立時間: | 2011-09-21 | 營業期限: | 2011-09-21至2041-09-20 |
法人: | 黃曉斌 | 機構代碼: | 582336531 |
聯系方式: | 87181258 | 官方網址: | http://www.sunreland.com.cn/ |
公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 1200萬人民幣 |
登記機關: | 蘇州工業園區市場監督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 蘇州工業園區葑亭大道678號蘭德工業園#1號廠房 | 信用代碼: | 91320594582336531H |
核準時間: | 2017-05-23 | ||
經營范圍: | 研發、組裝生產計量泵、磁力泵、往復泵、控制閥、攪拌機、分析儀器儀表、自控設備(石化、電力、水處理)、純水設備,銷售本公司自產產品并提供相關的技術咨詢、安裝調試和售后服務;從事本公司所研發生產的同類商品、流體控制設備、環保設備、機電設備、成套工業設備、化工產品及原料(除危險品)的批發、進出口、傭金代理(拍賣除外)及相關業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
機械隔膜計量泵_高性能計量泵_高壓往復泵-勝瑞蘭工業設備(蘇州)有限公司點擊:978 查看原圖![]() ![]() ![]() 蘇州工業園區葑亭大道678號1棟
www.sunreland.com.cn 0512-87181258*8318 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNRELAND INTERNATIONAL CORPORATION | 300萬元 | 公司 | 300.00萬元 | 2012 | 28.07% | 貨幣 |
黃曉斌 | 145.8萬元 | 自然人 | 145.8萬元 | 2012 | 13.64% | 貨幣 |
陶立國 | 144萬元 | 自然人 | 144.00萬元 | 2012 | 13.48% | 貨幣 |
曹勤 | 144萬元 | 自然人 | 144.00萬元 | 2012 | 13.48% | 貨幣 |
蔡德水 | 83.7萬元 | 自然人 | 83.7萬元 | 2011 | 7.83% | 貨幣 |
宋春妍 | 83.7萬元 | 自然人 | 83.7萬元 | 2011 | 7.83% | 貨幣 |
陳萱 | 83.7萬元 | 自然人 | 83.7萬元 | 2011 | 7.83% | 貨幣 |
方黎珍 | 83.7萬元 | 自然人 | 83.7萬元 | 2011 | 7.83% | 貨幣 |