公司名稱: | 浙江雙視紅外科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330100000194807 | ||
成立時(shí)間: | 2014-08-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-08-01至9999-09-09 |
法人: | 吳永東 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 311315413 |
聯(lián)系方式: | 87961583 | 官方網(wǎng)址: | http://www.suangsi.com |
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊(cè)資本: | 1001萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道江陵路88號(hào)9幢南座1003室 | 信用代碼: | 913301003113154138 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-07-16 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù):紅外線技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、安防設(shè)備;承接:安防工程、弱電工程、建筑智能化工程(憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng));生產(chǎn):智能自動(dòng)化設(shè)備、出入口控制設(shè)備、紅外熱像儀、局放儀、測(cè)漏儀;批發(fā)、零售:安防監(jiān)控設(shè)備、紅外熱像儀、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、智能自動(dòng)化設(shè)備、出入口控制設(shè)備;貨物及技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
浙江雙視紅外科技股份有限公司 工業(yè)小型測(cè)溫?zé)岢上駜x 雙光譜球型測(cè)溫?zé)嵯駜x 雙目球型云臺(tái)熱像儀點(diǎn)擊:1051 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:0571-87961583
郵箱:wxs@suangsi.com 地址:杭州市濱江區(qū)萬(wàn)輪科技園9幢南座1001室 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳永東 | - | 自然人 | 555.555萬(wàn)人民幣 | - | 55.50% | - |
吳學(xué)生 | - | 自然人 | 215.215萬(wàn)人民幣 | - | 21.50% | - |
張彌 | - | 自然人 | 150.15萬(wàn)人民幣 | - | 15.00% | - |
張利平 | - | 自然人 | 40.04萬(wàn)人民幣 | - | 4.00% | - |
樓偉群 | - | 自然人 | 30.03萬(wàn)人民幣 | - | 3.00% | - |
李煥波 | - | 自然人 | 10.01萬(wàn)人民幣 | - | 1.00% | - |