公司名稱: | 杭州造品科技有限公司 | ||
注冊號: | 330198000043327 | ||
成立時間: | 2011-10-26 | 營業(yè)期限: | 2011-10-26至2031-10-25 |
法人: | 高小方 | 機構(gòu)代碼: | 583228276 |
聯(lián)系方式: | 0573-87503233 | 官方網(wǎng)址: | http://www.zaopinst.com.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1084.599萬人民幣 |
登記機關(guān): | 杭州市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 浙江省杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道4號大街17-6號7樓714室 | 信用代碼: | 913301015832282767 |
核準時間: | 2018-08-06 | ||
經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓:節(jié)能環(huán)保裝備、機械清罐設(shè)備、熱解設(shè)備、水處理設(shè)備、生物技術(shù);服務(wù) :工業(yè)清洗系統(tǒng)、水處理設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、機械清罐設(shè)備的設(shè)計,工業(yè)清洗系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、機械清罐設(shè)備的上門安裝,工業(yè)設(shè)備的上門清洗,機械設(shè)備的租賃,環(huán)境生態(tài)工程設(shè)計及施工,環(huán)保工程,水處理工程,工業(yè)污水上門處理,油泥生態(tài)處理工程,油田鉆井廢棄物不落地處理工程,地下水修復(fù)工程,土壤修復(fù)工程,機械清罐服務(wù)(以上涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)證經(jīng)營);批發(fā)、零售:化工材料,植物清洗劑,水處理藥劑,生物制劑(以上除化學(xué)危險品及易制 | ||
1 / 1
杭州造品科技有限公司 油田采油廢水處理技術(shù) 油田采油廢水處理技術(shù) 油泥處理處理熱洗技術(shù)點擊:634 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:浙江省海寧市連杭開發(fā)區(qū)啟輝路3號15幢
電話:0573-87656960 郵編:314423 郵箱:zaopinst@126.com 網(wǎng)址:www.zaopinst.com.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
戴柏平 | - | 自然人 | 821.9089萬人民幣 | 2016 | 75.78% | 貨幣 |
嘉興天璣創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 78.0911萬人民幣 | 2016 | 7.20% | 貨幣 |
高小方 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2016 | 4.61% | 貨幣 |
戴燦興 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2016 | 4.61% | 貨幣 |
嘉興天葉投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 42.2994萬人民幣 | 2016 | 3.90% | 貨幣 |
杭州勝輝投資有限公司 | - | 公司 | 28.1996萬人民幣 | 2017 | 2.60% | 貨幣 |
徐震波 | - | 自然人 | 14.0997萬人民幣 | 2017 | 1.30% | 貨幣 |