公司名稱: | 株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 430000000009725 | ||
成立時(shí)間: | 2005-09-26 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2005-09-26至今 |
法人: | 丁榮軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 780850865 |
聯(lián)系方式: | 0731-28493554 | 官方網(wǎng)址: | http://www.timeselectric.cn |
公司類型: | 股份有限公司(臺(tái)港澳 | 注冊(cè)資本: | 117547.6637萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 湖南省工商行政管理局 | 省份: | hun |
注冊(cè)地址: | 株洲市石峰區(qū)時(shí)代路 | 信用代碼: | 914300007808508659 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-24 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、檢修軌道交通牽引變流裝置、列車網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品、自動(dòng)化設(shè)備、安全監(jiān)控裝置、通信信號(hào)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、屏蔽門、城市智能交通、工業(yè)變流、光伏發(fā)電、汽車電驅(qū)動(dòng)等相關(guān)技術(shù)設(shè)備及其系統(tǒng)集成,以及工程車輛、大型養(yǎng)路機(jī)械電氣系統(tǒng)、海洋裝備、專用/通用測(cè)試系統(tǒng)、測(cè)控技術(shù)及產(chǎn)品、大功率電力電子器件、復(fù)合母排、光伏逆變器、集便器、環(huán)保設(shè)備、油壓減振器及相關(guān)電力電子類產(chǎn)品;機(jī)電系統(tǒng)集成及工程總承包;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)無(wú)線電設(shè)備;銷售自營(yíng)和代理商品、技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家法律法規(guī)禁止和限制的除外);相關(guān)技術(shù)開發(fā)、服 | ||
1 / 1
株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司 動(dòng)車客車電氣系統(tǒng)及部件產(chǎn)品 高端零部件點(diǎn)擊:524 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司總部 地 址: 湖南省株洲市石峰區(qū)時(shí)代路 郵 編: 412001 網(wǎng) 址: www.tec.csrzic.com 傳 真: +86 731 28493818 電 話: +86 731 28493554 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | - | 公司 | 58,958.5699萬(wàn)元 | 2015 | 93.86% | 貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán) |
中車株洲電力機(jī)車有限公司 | - | 公司 | 1,000.00萬(wàn)元 | 2005 | 1.59% | 貨幣 |
中國(guó)鐵建高新裝備股份有限公司 | - | 公司 | 980.00萬(wàn)元 | 2005 | 1.56% | 貨幣 |
中車投資租賃有限公司 | - | 公司 | 938.0769萬(wàn)元 | 2005 | 1.49% | 貨幣 |
中車集團(tuán)常州戚墅堰機(jī)車車輛廠 | - | 公司 | 938.0769萬(wàn)元 | 2005 | 1.49% | 貨幣 |
中國(guó)南車集團(tuán)株洲電力機(jī)車研究所 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
昆明中鐵大型養(yǎng)路機(jī)械集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
中國(guó)南車集團(tuán)株洲電力機(jī)車廠 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
中國(guó)南車集團(tuán)戚墅堰機(jī)車車輛廠 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
新力博交通裝備投資發(fā)展有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |