公司名稱: | 廣州市瑞立德信息系統(tǒng)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440101000063304 | ||
成立時(shí)間: | 2000-02-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2000-02-01至今 |
法人: | 郭軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 718184507 |
聯(lián)系方式: | 13602423650 | 官方網(wǎng)址: | www.ralid.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1200萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市天河區(qū)廣汕二路602號(hào)之二第二層201房 | 信用代碼: | 914401017181845075 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-10 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 安全技術(shù)防范產(chǎn)品制造;計(jì)算機(jī)信息安全設(shè)備制造;安全智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造;密鑰管理類設(shè)備和系統(tǒng)制造;集成電路制造;監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);電子自動(dòng)化工程安裝服務(wù);電子設(shè)備工程安裝服務(wù);智能化安裝工程服務(wù);樓宇設(shè)備自控系統(tǒng)工程服務(wù);保安監(jiān)控及防盜報(bào)警系統(tǒng)工程服務(wù);智能卡系統(tǒng)工程服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;軟件批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);安全技術(shù)防范產(chǎn)品批發(fā);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;軟件零售;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);集成電 | ||
1 / 2
廣州市瑞立德信息系統(tǒng)有限公司 法國(guó)CDVI電鎖 指紋門禁點(diǎn)擊:661 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián) 系 人:狄秀峰
聯(lián)系電話: 聯(lián)系手機(jī): 傳 真:020-38258021 地址:廣東省廣州市天河區(qū)天河北906號(hào)高科大廈A1201 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
狄秀峰 | - | 自然人 | 270.0萬(wàn)元 | - | 22.50% | - |
莫明鋒 | - | 自然人 | 150.0萬(wàn)元 | - | 12.50% | - |
郭軍 | - | 自然人 | 80.0萬(wàn)元 | - | 6.67% | - |