公司名稱: | 深圳市康元電氣技術(shù)有限公司 | ||
注冊號: | 440301105301184 | ||
成立時間: | 2011-04-02 | 營業(yè)期限: | 2011-04-02至2031-04-02 |
法人: | 王鴻澍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 571965818 |
聯(lián)系方式: | 0755-26610666 | 官方網(wǎng)址: | http://www.szcanworld.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)2000萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍崗區(qū)寶龍四路18號康沃工業(yè)園1棟3樓 | 信用代碼: | 91440300571965818W |
核準(zhǔn)時間: | 2016-04-07 | ||
經(jīng)營范圍: | 工業(yè)自動化產(chǎn)品、電氣控制設(shè)備、工業(yè)節(jié)能產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品、新能源汽車、新能源技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、電動汽車充電站監(jiān)控系統(tǒng)、電動汽車電機(jī)控制器、軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、銷售、技術(shù)咨詢、工業(yè)系統(tǒng)集成設(shè)計(jì);投資管理、投資咨詢(根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營)、工程建設(shè)咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、房產(chǎn)咨詢、項(xiàng)目投資咨詢;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);自有物業(yè)租賃。;變頻調(diào)速器、伺服驅(qū)動器、PLC、運(yùn)動控制卡、人機(jī)界面的生產(chǎn)。; | ||
1 / 1
深圳市康元電氣技術(shù)有限公司 變頻器 PLC HMI 伺服控制器點(diǎn)擊:1155 查看原圖![]() ![]() ![]() 名稱:深圳市康元電氣技術(shù)有... 地址:深圳市龍崗區(qū)寶龍四路... 郵編:518057 電話:0755-26610666 傳真:0755-26617266 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市康沃新能源有限公司 | 1160萬元 | 公司 | 1,160.00萬元 | - | 58.00% | - |
王鴻澍 | 400萬元 | 自然人 | 400.00萬元 | - | 20.00% | - |
雷鴻 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | - | 3.00% | - |
侯靖宇 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | - | 3.00% | - |
趙安法 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | - | 3.00% | - |
于安博 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | - | 3.00% | - |
沈小平 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 2.00% | - |
彭敏志 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 2.00% | - |
余心祥 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 2.00% | - |
莫耀金 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 1.00% | - |
趙海濤 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 1.00% | - |
汪金偉 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 1.00% | - |
林德平 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 1.00% | - |