◆主要技術(shù)指標(biāo) | ||
測量范圍:-40~80℃,0~50、100、150、200、250℃,或由用戶指定; | ||
精度等級:1.5%F.S | ||
工作壓力:最大使用壓力4.0MPa; | ||
F4包層厚度:~1.0mm,也可以由用戶指定; | ||
防腐質(zhì)量檢驗:采用電火花微孔探傷檢測,電壓12kV,頻率 1.6 X 106Hz 不擊穿; | ||
金屬保護(hù)管材質(zhì):304;或由用戶指定; | ||
金屬保護(hù)管外徑;Ф6,Ф8,Ф10; | ||
連接方式:(1) 螺紋連接:公制、英制,由用戶指定; | ||
(2) 法蘭連接:公制、英制,由用戶指定; | ||
指示表外徑:D= Ф80,Ф100; |








WTY 全防腐壓力式溫度計
- 供應(yīng)總量
- 0
- 最小起訂
- 0
- 廠家區(qū)域
- 浙江衢州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨