公司名稱: | 廣州水為先環保科技有限公司 | ||
注冊號: | 440126000312483 | ||
成立時間: | 2012-07-23 | 營業期限: | 2012-07-23至今 |
法人: | 李彤 | 機構代碼: | 050618984 |
聯系方式: | 18928956116 | ||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 10萬人民幣 |
登記機關: | 廣州市番禺區工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州市番禺區大石街官坑大街自編168號官坑工業園G棟102 | 信用代碼: | 914401130506189842 |
核準時間: | 2016-07-19 | ||
經營范圍: | 材料科學研究、技術開發;水資源專用機械制造;環境保護專用設備制造;水處理安裝服務;環保技術開發服務;通用機械設備銷售;環保設備批發;專用設備銷售;商品批發貿易(許可審批類商品除外);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 4
廣州水為先環保科技有限公司 水處理設備 濾芯耗材點擊:574 查看原圖![]() ![]() ![]() 李先生 152 1731 9331
廣州水為先環保科技有限公司 電 話|020-81578358 傳 真|020-39232633 郵 編|511340 地 址|廣東 廣州 番禺區 中國 廣東 廣州市 番禺區大石鎮大石街官坑村管坑工業園2座 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
孔祥元 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 40.00% | - |
李詠 | 2.1萬元 | 自然人 | 2.1萬元 | - | 21.00% | - |
李彤 | 2.1萬元 | 自然人 | 2.1萬元 | - | 21.00% | - |
張國強 | 1萬元 | 自然人 | 1.00萬元 | - | 10.00% | - |
方義龍 | 0.8萬元 | 自然人 | 0.8萬元 | - | 8.00% | - |