公司名稱: | 紹興市華方園傳動(dòng)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330600000147088 | ||
成立時(shí)間: | 2012-05-07 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2012-05-07至9999-09-09 |
法人: | 孫國(guó)華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 595765116 |
聯(lián)系方式: | 84380088 | ||
公司類型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自 | 注冊(cè)資本: | 500.000000萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)暢和路11號(hào) | 信用代碼: | 91330600595765116B |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-08-08 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn):傳動(dòng)帶; 傳動(dòng)科技研發(fā);批發(fā)、零售:傳動(dòng)帶、傳動(dòng)部件、傳動(dòng)軸、汽車配件、汽車皮帶、三角膠帶;貨物進(jìn)出口 | ||
1 / 2
紹興市華方園傳動(dòng)科技有限公司 普通V帶 窄V帶 聯(lián)組普通V帶 聯(lián)組窄V帶 輕型V帶點(diǎn)擊:573 查看原圖![]() ![]() ![]() 紹興市華方園傳動(dòng)科技有限公司
地址:浙江紹興市濱海新城暢和路11號(hào) 電話:0575-84382688 傳真:0575-84383688 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
孫國(guó)華 | 450萬元 | 自然人 | 450.00萬元 | - | 90.00% | - |
孫引根 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 10.00% | - |