公司名稱: | 廣東普密斯視覺技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2016-08-10 | 營業(yè)期限: | 2016-08-10至今 |
法人: | 周峰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA4UTL154 |
聯(lián)系方式: | 0769-22660867 | ||
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣東省東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南山路1號(hào)中集智谷15號(hào)樓01戶1層 | 信用代碼: | 91441900MA4UTL154C |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-06-28 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:機(jī)器視覺系統(tǒng)及軟件、自動(dòng)化系統(tǒng)及軟件、影像系統(tǒng)、光機(jī)電一體化的器件、激光技術(shù)及裝備、機(jī)器人與工業(yè)控制設(shè)備、人工智能設(shè)備、智能化測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備、光學(xué)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品;工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域檢測(cè)、測(cè)量、人工智能技術(shù)的研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
廣東普密斯視覺技術(shù)有限公司 光學(xué)儀器_通用照相機(jī)_機(jī)器視覺光源 智能裝備展3A241點(diǎn)擊:690 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
東莞 東莞市東城街道上橋工業(yè)大道松浪街1號(hào)之一A棟3樓 固定電話: (0769) 經(jīng)理: 周峰 手機(jī)號(hào)碼: 未提供 郵政編碼: 523000 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
東莞市機(jī)視人智股權(quán)投資管理有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
東莞市普智同創(chuàng)股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
東莞市普潤股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |