公司名稱: | 西安遠訊光電科技有限公司 | ||
注冊號: | 610131100115688 | ||
成立時間: | 2013-12-16 | 營業期限: | 2013-12-16至今 |
法人: | 孫博 | 機構代碼: | 081031641 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
登記機關: | 西安市工商行政管理局高新分局 | 省份: | snx |
注冊地址: | 陜西省西安市高新區錦業一路72號院內雄華科技園三層C區C306 C307室 | 信用代碼: | 91610131081031641G |
核準時間: | 2018-06-22 | ||
經營范圍: | 光纖傳感器、激光器的技術開發、生產、銷售、服務,光電器件的加工,光電技術的開發、咨詢、服務及轉讓。電子器件、光電材料、光電器件、電子設備、光電設備 光通訊器材、光通訊設備、光通訊儀器、光電探測器件、光電探測模塊的銷售。(以上經營范圍除國家規定的專控及前置許可證項目) | ||
1 / 1
西安遠訊光電科技有限公司-氣體探測光學組件,氧氣氣體吸收池,水汽氣體吸收池,甲烷氣室吸收池,光纖耦合器等等點擊:791 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
孫博 | - | 自然人 | 51萬 | - | 51.00% | - |
鄭波 | - | 自然人 | 34萬 | - | 34.00% | - |
李浩 | - | 自然人 | 15萬 | - | 15.00% | - |