公司名稱: | 廣東潮新科數字科技有限公司 | ||
注冊號: | 441322000061805 | ||
成立時間: | 2012-02-23 | 營業期限: | 2012-02-23至今 |
法人: | 蔡大年 | 機構代碼: | 590111148 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1680萬人民幣 |
登記機關: | 博羅縣市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 博羅縣羅陽鎮鴻達(國際)工業制造城第四期 | 信用代碼: | 914413225901111486 |
核準時間: | 2019-08-12 | ||
經營范圍: | 生產、加工、銷售:各類數字化鋁質感光板材及輔助材料;印刷設備的技術開發與銷售;投資興辦實業;貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 2
廣東潮新科數字科技有限公司 潮新科數字科技 耐UV型熱敏CTP版 免化學處理熱敏CTP版點擊:954 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯系我們
0086-752-5899333 惠州市博羅縣羅陽鎮鴻達(國際) 工業制造城第四期 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔡曉青 | - | 自然人 | 756萬元人民幣 | - | 45.00% | 貨幣出資 |
蔡信豪 | - | 自然人 | 756萬元人民幣 | - | 45.00% | 貨幣出資 |
蔡大年 | - | 自然人 | 168萬元人民幣 | - | 10.00% | 貨幣出資 |