公司名稱: | 廣州市凈之泉環保科技有限公司 | ||
注冊號: | 440106000280086 | ||
成立時間: | 2010-07-22 | 營業期限: | 2010-07-22至今 |
法人: | 周雪芬 | 機構代碼: | 558389721 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1001萬人民幣 |
登記機關: | 廣州市天河區工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州市天河區長興路5號第一棟201之1 | 信用代碼: | 914401065583897213 |
核準時間: | 2017-12-14 | ||
經營范圍: | 環保設備批發;工程技術咨詢服務;工程和技術研究和試驗發展;工程環保設施施工;水處理安裝服務;環保技術咨詢、交流服務;水處理設備的研究、開發;輸水管道設施安裝服務;建材、裝飾材料批發; | ||
1 / 1
廣州市凈之泉環保科技有限公司 管式曝氣器 盤式曝氣器 板式曝氣器點擊:539 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:廣州市天河區長興路5號A棟2樓
郵箱:wkaer_cn@163.com 電話:020-38677318 020-38677308 Http://www.wkaer.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周雪芬 | - | 自然人 | 536.5萬人民幣 | - | 53.60% | - |
李飛 | - | 自然人 | 264.3萬人民幣 | - | 26.40% | - |
賀正豐 | - | 自然人 | 200.2萬人民幣 | - | 20.00% | - |